Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:36 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:20:33 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:20:30 27/04/2026 | 3 | 1.174 | 169.230 0,43% | 7 | ||
04:20:27 27/04/2026 | 2 | 925 | 67.421 0,17% | 7 | ||
04:20:24 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:20:21 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:20:18 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:20:15 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:20:12 27/04/2026 | 4 | 1.473 | 123.081 0,31% | 7 | ||
04:20:09 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:20:06 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:20:03 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:20:00 27/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
04:19:57 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:19:54 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:19:51 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04:19:48 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:19:45 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:19:42 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:19:39 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
