Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:12:09 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:12:06 29/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:12:03 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:12:00 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:11:57 29/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
10:11:54 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
10:11:51 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:11:48 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:11:45 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:11:42 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:11:39 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:11:36 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:11:33 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:11:30 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:11:27 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:11:24 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:11:21 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:11:18 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:11:15 29/04/2026 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | 7 | ||
10:11:12 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
