Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:51 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:45:48 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
15:45:45 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
15:45:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:39 20/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
15:45:36 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
15:45:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:30 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:27 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:24 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:21 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:18 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:15 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15:45:12 20/04/2026 | 5 | 1.779 | 161.034 0,41% | 7 | ||
15:45:09 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:06 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:03 20/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
15:45:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:44:57 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:44:54 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
