Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:06:24 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:06:21 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:06:18 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:06:15 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
14:06:12 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:06:09 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:06:06 21/04/2026 | 3 | 1.468 | 98.414 0,25% | 7 | ||
14:06:03 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
14:06:00 21/04/2026 | 2 | 2.165 | 201.279 0,51% | 7 | ||
14:05:57 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
14:05:54 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
14:05:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:05:48 21/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.221 0,26% | 7 | ||
14:05:45 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:05:42 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:05:39 21/04/2026 | 5 | 1.723 | 214.909 0,54% | 7 | ||
14:05:36 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:05:33 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:05:30 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:05:27 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 |
