Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:27:51 23/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
05:27:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:27:45 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:27:42 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:27:39 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:27:36 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:27:33 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
05:27:30 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:27:27 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:27:24 23/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05:27:21 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:27:18 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:27:15 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:27:12 23/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
05:27:09 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
05:27:06 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:27:03 23/04/2026 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3% | 7 | ||
05:27:00 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
05:26:57 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:26:54 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 |
