Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:28:36 17/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:28:33 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:28:30 17/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
02:28:27 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
02:28:24 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:28:21 17/03/2026 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | 7 | ||
02:28:18 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:28:15 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:28:12 17/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
02:28:09 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:28:06 17/03/2026 | 3 | 1.819 | 180.563 0,46% | 7 | ||
02:28:03 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:28:00 17/03/2026 | 4 | 1.361 | 203.816 0,51% | 7 | ||
02:27:57 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:27:54 17/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
02:27:51 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:27:48 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:27:45 17/03/2026 | 3 | 2.591 | 190.933 0,48% | 7 | ||
02:27:42 17/03/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
02:27:39 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
