Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:02:48 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:02:45 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:02:42 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
02:02:39 28/04/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:02:36 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
02:02:33 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:02:30 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:02:27 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
02:02:24 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:02:21 28/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
02:02:18 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
02:02:15 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02:02:12 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:02:09 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:02:06 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:02:03 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:02:00 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:01:57 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:01:54 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:01:51 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
