Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:03:21 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:03:18 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:03:15 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:03:12 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:03:09 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:03:06 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:03:03 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:03:00 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:02:57 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:02:54 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11:02:51 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:02:48 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:02:45 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:02:42 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:02:39 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:02:36 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
11:02:33 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:02:30 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:02:27 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
11:02:24 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
