Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:37:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:37:03 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
09:37:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:36:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:36:54 25/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
09:36:51 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
09:36:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:36:45 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:36:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:36:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:36:36 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:36:33 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
09:36:30 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:36:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:36:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:36:21 25/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
09:36:18 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
09:36:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:36:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:36:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
