Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:13:06 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:13:03 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:13:00 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:12:57 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:12:54 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
12:12:51 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
12:12:48 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:12:45 27/04/2026 | 1 | 801 | 46.421 0,12% | 7 | ||
12:12:42 27/04/2026 | 1 | 1.979 | 135.087 0,34% | 7 | ||
12:12:39 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:12:36 27/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
12:12:33 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:12:30 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:12:27 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
12:12:24 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:12:21 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
12:12:18 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:12:15 27/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
12:12:12 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:12:09 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
