Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:40:09 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:40:06 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:40:03 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:40:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:39:57 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20:39:54 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:39:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20:39:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20:39:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:39:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:39:39 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20:39:36 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:39:33 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
20:39:30 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:39:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
20:39:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:39:21 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20:39:18 25/04/2026 | 2 | 858 | 42.000 0,11% | 7 | ||
20:39:15 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:39:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 |
