Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:03 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:34:00 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
21:33:57 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:33:54 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:33:51 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:33:48 27/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
21:33:45 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:33:42 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:33:39 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
21:33:36 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:33:33 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:33:30 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:33:27 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:33:24 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21:33:21 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:33:18 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:33:15 27/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
21:33:12 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:33:09 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:33:06 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
