Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:48:42 30/04/2026 | 2 | 2.165 | 169.745 0,43% | 7 | ||
22:48:39 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:48:36 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:48:33 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:48:30 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:48:27 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:48:24 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:48:21 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:48:18 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:48:15 30/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
22:48:12 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:48:09 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:48:06 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:48:03 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:48:00 30/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43% | 7 | ||
22:47:57 30/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:47:54 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:47:51 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:47:48 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:47:45 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
