Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:55:30 26/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
09:55:27 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:55:24 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:55:21 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:55:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:55:15 26/04/2026 | 4 | 1.721 | 148.565 0,38% | 7 | ||
09:55:12 26/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | 7 | ||
09:55:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:55:06 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
09:55:03 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:55:00 26/04/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:54:57 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:54:54 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:54:51 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09:54:48 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:54:45 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:54:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:54:39 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:54:36 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:54:33 26/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
