Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:08:54 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:08:51 27/04/2026 | 1 | 1.978 | 144.853 0,37% | 7 | ||
16:08:48 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:08:45 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:08:42 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
16:08:39 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:08:36 27/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
16:08:33 27/04/2026 | 2 | 2.405 | 134.711 0,34% | 7 | ||
16:08:30 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:08:27 27/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:08:24 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:08:21 27/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:08:18 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:08:15 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:08:12 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:08:09 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:08:06 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:08:03 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:08:00 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:07:57 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
