Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:47:42 29/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | 7 | ||
03:47:39 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:47:36 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:47:33 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
03:47:30 29/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
03:47:27 29/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
03:47:24 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
03:47:21 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:47:18 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:47:15 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:47:12 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:47:09 29/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
03:47:06 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
03:47:03 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:47:00 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:46:57 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:46:54 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
03:46:51 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:46:48 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:46:45 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
