Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:21:19 14/05/2026 | 1 | 5 | 1,07026813 | 0,00000708 | ||
15:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,07 | 0,00000423 | ||
04:59:18 15/05/2026 | 1 | 11 | 1,06972357 | 0,00001807 | ||
00:13:34 15/05/2026 | 1 | 11 | 1,06963659 | 0,0000042 | ||
02:07:53 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,06927618 | 0,00001 | ||
10:57:28 15/05/2026 | 4 | 2 | 1,06917328 | 0,00000415 | ||
15:17:38 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,06910752 | 0,00000752 | ||
15:31:47 15/05/2026 | 1 | 11 | 1,06835324 | 0,00004256 | ||
18:34:32 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,06808991 | 0,00000254 | ||
07:25:40 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,068058 | 0,000002 | ||
03:21:53 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,06771084 | 0,00000836 | ||
12:10:47 15/05/2026 | 2 | 3 | 1,06760242 | 0,00000504 | ||
23:05:25 14/05/2026 | 1 | 3 | 1,06758596 | 0,00000736 | ||
05:44:50 15/05/2026 | 1 | 4 | 1,06752471 | 0,0000021 | ||
09:18:19 15/05/2026 | 1 | 35 | 1,06706699 | 0,00003705 | ||
23:52:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,06619231 | 0,00000143 | ||
21:57:55 14/05/2026 | 1 | 3 | 1,06614319 | 0,00000552 | ||
00:38:35 15/05/2026 | 5 | 1 | 1,06605029 | 0,00000766 | ||
03:21:53 15/05/2026 | 4 | 1 | 1,06595154 | 0,00002532 | ||
20:28:04 14/05/2026 | 5 | 1 | 1,06527242 | 0,00000611 |
