Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,46808443 | 0,00000677 | ||
05:18:02 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,46808268 | 0,00000502 | ||
20:29:15 12/05/2026 | 295 | 1 | 1,46784158 | 0,00072192 | ||
09:15:01 13/05/2026 | 33 | 2 | 1,46749115 | 0,0002481 | ||
09:27:49 13/05/2026 | 2 | 5 | 1,46724305 | 0,00003808 | ||
21:12:31 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,46711966 | 0,0000705 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 2 | 2 | 1,46578117 | 0,00000627 | ||
20:12:49 12/05/2026 | 2 | 16 | 1,46500415 | 0,0000239 | ||
10:09:05 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,4646179 | 0,00001808 | ||
06:59:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,46439287 | 0,00000153 | ||
10:26:34 13/05/2026 | 1 | 3 | 1,46369982 | 0,0000208 | ||
10:38:03 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,46338553 | 0,00000149 | ||
12:50:07 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,46197258 | 0,00000141 | ||
09:27:49 13/05/2026 | 1 | 16 | 1,46191342 | 0,00000988 | ||
10:38:03 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,46189654 | 0,00000222 | ||
13:04:36 12/05/2026 | 1 | 4 | 1,46179882 | 0,00000215 | ||
04:57:05 13/05/2026 | 60 | 1 | 1,4614139 | 0,00026943 | ||
03:07:46 13/05/2026 | 2 | 3 | 1,4601095 | 0,00001095 | ||
06:56:18 13/05/2026 | 7 | 1 | 1,45953709 | 0,0000272 | ||
06:10:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,45949227 | 0,00000141 |
