| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(11:29:36 15/04/2026) | 11:29:36 15/04/2026 | 4 inputs 0,02001686 | 5 outputs 0,0200118 | 0,00000506 |
Đang chờ xử lý(11:29:32 15/04/2026) | 11:29:32 15/04/2026 | 1 inputs 0,88513478 | 6 outputs 0,88513071 | 0,00000407 |
Đang chờ xử lý(11:29:20 15/04/2026) | 11:29:20 15/04/2026 | 1 inputs 0,0029342 | 1 outputs 0,00293168 | 0,00000252 |
Đang chờ xử lý(11:29:20 15/04/2026) | 11:29:20 15/04/2026 | 1 inputs 0,00120648 | 1 outputs 0,00120396 | 0,00000252 |
Đang chờ xử lý(11:29:20 15/04/2026) | 11:29:20 15/04/2026 | 1 inputs 0,01976187 | 1 outputs 0,01975935 | 0,00000252 |
Đang chờ xử lý(11:29:18 15/04/2026) | 11:29:18 15/04/2026 | 1 inputs 0,00023305 | 1 outputs 0,00023053 | 0,00000252 |
Đang chờ xử lý(11:29:18 15/04/2026) | 11:29:18 15/04/2026 | 1 inputs 0,00027489 | 1 outputs 0,00027237 | 0,00000252 |
Đang chờ xử lý(11:29:18 15/04/2026) | 11:29:18 15/04/2026 | 1 inputs 0,00016027 | 1 outputs 0,00015775 | 0,00000252 |
Đang chờ xử lý(11:29:12 15/04/2026) | 11:29:12 15/04/2026 | 2 inputs 0,00425132 | 2 outputs 0,00424847 | 0,00000285 |
Đang chờ xử lý(11:29:07 15/04/2026) | 11:29:07 15/04/2026 | 2 inputs 0,1411924 | 2 outputs 0,14118748 | 0,00000492 |
Đang chờ xử lý(11:29:06 15/04/2026) | 11:29:06 15/04/2026 | 1 inputs 0,91864329 | 3 outputs 0,91864133 | 0,00000196 |
Đang chờ xử lý(11:29:03 15/04/2026) | 11:29:03 15/04/2026 | 1 inputs 4,17503131 | 3 outputs 4,17502956 | 0,00000175 |
Đang chờ xử lý(11:28:51 15/04/2026) | 11:28:51 15/04/2026 | 1 inputs 0,33332626 | 2 outputs 0,33332068 | 0,00000558 |
Đang chờ xử lý(11:28:41 15/04/2026) | 11:28:41 15/04/2026 | 1 inputs 0,34488568 | 4 outputs 0,34488272 | 0,00000296 |
Đang chờ xử lý(11:28:39 15/04/2026) | 11:28:39 15/04/2026 | 1 inputs 1,71026571 | 4 outputs 1,71026191 | 0,0000038 |
Đang chờ xử lý(11:28:39 15/04/2026) | 11:28:39 15/04/2026 | 1 inputs 0,88940629 | 4 outputs 0,88940249 | 0,0000038 |
Đang chờ xử lý(11:28:39 15/04/2026) | 11:28:39 15/04/2026 | 1 inputs 0,35158495 | 4 outputs 0,35158203 | 0,00000292 |
Đang chờ xử lý(11:28:36 15/04/2026) | 11:28:36 15/04/2026 | 1 inputs 0,00695672 | 3 outputs 0,00695328 | 0,00000344 |
Đang chờ xử lý(11:28:36 15/04/2026) | 11:28:36 15/04/2026 | 1 inputs 0,00038836 | 1 outputs 0,00038723 | 0,00000113 |
Đang chờ xử lý(11:28:34 15/04/2026) | 11:28:34 15/04/2026 | 1 inputs 0,49050221 | 2 outputs 0,49050053 | 0,00000168 |
