Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:46 02/05/2026 | 2 | 1 | 0,00059 | 0,00000326 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,110277 | 0,00000449 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 7 | 3 | 32,045664 | 0,000664 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 30,56012247 | 0,00000226 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,22749603 | 0,00000372 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,01306515 | 0,00000227 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,14352953 | 0,00000225 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,04065073 | 0,00000226 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 22,30889439 | 0,00000226 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,29300228 | 0,00000228 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 4 | 2,62899032 | 0,00000293 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00891921 | 0,00000678 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 3 | 0,08824747 | 0,00000522 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,04643282 | 0,00000372 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,02175108 | 0,00002712 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 3 | 1,83160081 | 0,00000806 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 2 | 3 | 0,01756391 | 0,00000678 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,2067427 | 0,0000027 | ||
18:34:46 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00533553 | 0,00000226 |
