Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:10:31 13/05/2026 | 132 | 0,0001772 | |
06:10:29 13/05/2026 | 125 | 0,00024161 | |
06:10:27 13/05/2026 | 136 | 0,00016122 | |
06:10:25 13/05/2026 | 158 | 0,0001891 | |
06:10:23 13/05/2026 | 132 | 0,00020443 | |
06:10:21 13/05/2026 | 130 | 0,00019744 | |
06:10:19 13/05/2026 | 95 | 0,00025709 | |
06:10:17 13/05/2026 | 132 | 0,00118052 | |
06:10:15 13/05/2026 | 145 | 0,00111368 | |
06:10:13 13/05/2026 | 218 | 0,00140608 | |
06:10:11 13/05/2026 | 122 | 0,00016038 | |
06:10:09 13/05/2026 | 137 | 0,00029663 | |
06:10:07 13/05/2026 | 150 | 0,00032239 | |
06:10:05 13/05/2026 | 132 | 0,00051786 | |
06:10:03 13/05/2026 | 285 | 0,00150525 | |
06:10:01 13/05/2026 | 123 | 0,00030222 | |
06:09:59 13/05/2026 | 97 | 0,00029765 | |
06:09:57 13/05/2026 | 134 | 0,00032476 | |
06:09:55 13/05/2026 | 136 | 0,00044753 | |
06:09:53 13/05/2026 | 116 | 0,00025233 |
