Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:54:31 04/05/2026 | 26 | 2.533.267 6,34% | 2,25 | 0,00000572 | 0,00000449 | ||
12:54:30 04/05/2026 | 27 | 1.565.516 3,92% | 2,58 | 0,00000404 | 0,00000279 | ||
12:54:29 04/05/2026 | 15 | 1.109.226 2,78% | 2,03 | 0,00000225 | 0,00000199 | ||
12:54:28 04/05/2026 | 20 | 16.900.340 42,26% | 73,7 | 0,00124561 | 0,00002933 | ||
12:54:27 04/05/2026 | 21 | 3.807.119 9,52% | 1,8 | 0,00000687 | 0,00000661 | ||
12:54:26 04/05/2026 | 34 | 2.785.121 6,97% | 25,56 | 0,00007121 | 0,00000485 | ||
12:54:25 04/05/2026 | 8 | 532.215 1,34% | 88,35 | 0,00004702 | 0,00000093 | ||
12:54:24 04/05/2026 | 36 | 2.605.442 6,52% | 62,5 | 0,00016284 | 0,0000046 | ||
12:54:23 04/05/2026 | 3 | 297.430 0,75% | 2,64 | 0,00000078 | 0,00000053 | ||
12:54:22 04/05/2026 | 20 | 16.773.527 41,94% | 12,95 | 0,00021734 | 0,00002886 | ||
12:54:21 04/05/2026 | 22 | 5.289.873 13,23% | 904,96 | 0,00478715 | 0,00000906 | ||
12:54:20 04/05/2026 | 26 | 7.334.300 18,34% | 42,73 | 0,00031344 | 0,00001245 | ||
12:54:19 04/05/2026 | 23 | 2.739.698 6,85% | 183,99 | 0,00050408 | 0,00000466 | ||
12:54:18 04/05/2026 | 24 | 1.998.121 5% | 12,92 | 0,00002582 | 0,00000342 | ||
12:54:17 04/05/2026 | 19 | 971.977 2,43% | 40,05 | 0,00003893 | 0,00000168 | ||
12:54:16 04/05/2026 | 17 | 1.332.764 3,34% | 2 | 0,00000267 | 0,00000232 | ||
12:54:15 04/05/2026 | 20 | 18.355.581 45,89% | 2 | 0,00003687 | 0,00003067 | ||
12:54:14 04/05/2026 | 22 | 5.237.127 13,1% | 18,33 | 0,00009603 | 0,00000872 | ||
12:54:13 04/05/2026 | 23 | 1.654.002 4,14% | 2,57 | 0,00000425 | 0,00000277 | ||
12:54:12 04/05/2026 | 27 | 2.721.070 6,81% | 719,51 | 0,00195784 | 0,00000457 |
