Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
14:06:00 15/05/2026 | 4 | 405.954 | |
14:06:00 15/05/2026 | 5 | 959.264 | |
14:05:59 15/05/2026 | 3 | 939.165 | |
14:05:59 15/05/2026 | 2 | 42.210 | |
14:05:59 15/05/2026 | 3 | 152.257 | |
14:05:58 15/05/2026 | 18 | 9.956.463 | |
14:05:58 15/05/2026 | 4 | 328.034 | |
14:05:58 15/05/2026 | 8 | 2.587.479 | |
14:05:58 15/05/2026 | 3 | 81.722 | |
14:05:57 15/05/2026 | 7 | 2.391.424 | |
14:05:57 15/05/2026 | 5 | 778.736 | |
14:05:57 15/05/2026 | 3 | 271.188 | |
14:05:57 15/05/2026 | 3 | 1.351.655 | |
14:05:56 15/05/2026 | 13 | 2.245.975 | |
14:05:56 15/05/2026 | 2 | 42.209 | |
14:05:56 15/05/2026 | 7 | 641.273 | |
14:05:56 15/05/2026 | 4 | 1.000.380 | |
14:05:55 15/05/2026 | 4 | 192.243 | |
14:05:55 15/05/2026 | 4 | 320.860 | |
14:05:55 15/05/2026 | 6 | 4.372.790 |
