Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:01:40 15/05/2026 | 2 | 953 | 341.194 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:38 15/05/2026 | 2 | 1.048 | 800.436 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:34 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:30 15/05/2026 | 2 | 73.116 | 921.743 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:30 15/05/2026 | 2 | 1.116 | 81.180 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:27 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:27 15/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.779.525 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:23 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:22 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:13 15/05/2026 | 2 | 953 | 238.355 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:11 15/05/2026 | 2 | 1.476 | 993.912 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:09 15/05/2026 | 2 | 953 | 286.828 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:08 15/05/2026 | 2 | 1.048 | 800.436 0,01% | 101,68276 | ||
12:01:04 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:59 15/05/2026 | 2 | 981 | 99.277 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:55 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:54 15/05/2026 | 2 | 926 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:47 15/05/2026 | 2 | 953 | 237.859 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:45 15/05/2026 | 2 | 1.475 | 993.912 0,01% | 101,68276 | ||
12:00:44 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
