Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 12:03:04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026, 12:03:04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026, 12:03:04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026, 12:03:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:03:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:53 | Update IBC client | -- | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:47 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026, 12:02:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:47 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19.04.2026, 12:02:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.04.2026, 12:02:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
