Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 05.05.2026 20:57:02 | 0,11430052 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 04:50:44 | 0,11424335 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 21:27:53 | 0,11420068 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 21:27:23 | 0,11419918 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 05.05.2026 22:50:18 | 0,1141189 | 0,00000681 | |||||
unxswapByOrderId | 05.05.2026 22:20:34 | 0,11410784 | 0,0000034 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 17:30:51 | 0,11396517 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 10:32:46 | 0,11376847 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 13:23:41 | 0,11375554 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 13:24:54 | 0,11375524 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 08:47:52 | 0,11356381 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 04:49:45 | 0,11352985 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 15:41:21 | 0,11326291 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 15:43:04 | 0,11326246 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 05:27:16 | 0,1131971 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 05:28:24 | 0,11319677 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 05:29:28 | 0,11316019 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 05:00:27 | 0,11296865 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 05:07:45 | 0,11296855 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 16:29:45 | 0,11292827 | 0,00000089 |
