Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 06.05.2026 13:18:44 | 0,3 | 0,00000319 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 11:20:29 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 06.05.2026 11:42:20 | 0,3 | 0,00006246 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 12:16:18 | 0,3 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 12:15:55 | 0,3 | 0,00000055 | |||||
exactInputV2Swap | 06.05.2026 13:15:37 | 0,3 | 0,00000327 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 10:30:43 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 10:55:34 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 12:14:44 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 05:38:06 | 0,3 | 0,00000174 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 05:43:40 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 06:43:12 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 06:43:46 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
0x7e7c8b25 | 06.05.2026 08:16:36 | 0,3 | 0,00002864 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 09:02:42 | 0,3 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 10:25:30 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 10:27:07 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 10:26:21 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 10:31:44 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 10:48:36 | 0,3 | 0,00000056 |
