Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:59:59 | 16 | 13.390 | 4.421.644 %11,06 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:57 | 8 | 8.252 | 3.773.336 %9,44 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:55 | 13 | 9.733 | 2.049.621 %5,13 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:53 | 13 | 8.804 | 5.144.965 %12,87 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:51 | 14 | 8.516 | 5.530.232 %13,83 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:49 | 11 | 5.978 | 4.439.183 %11,1 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:47 | 18 | 19.261 | 8.559.552 %21,4 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:45 | 13 | 9.990 | 6.490.477 %16,23 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:43 | 19 | 24.983 | 5.106.429 %12,77 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:41 | 14 | 8.688 | 7.011.529 %17,53 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:39 | 9 | 4.739 | 3.122.768 %7,81 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:37 | 15 | 33.808 | 11.803.091 %29,51 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:35 | 10 | 5.645 | 4.128.411 %10,33 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:33 | 12 | 9.424 | 5.930.081 %14,83 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:31 | 15 | 17.934 | 7.468.865 %18,68 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:29 | 12 | 6.439 | 4.741.564 %11,86 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:27 | 15 | 10.337 | 2.385.465 %5,97 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:25 | 9 | 7.638 | 5.498.429 %13,75 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:23 | 14 | 6.369 | 2.342.025 %5,86 | 0,000003 | ||
15.05.2026 13:59:21 | 12 | 10.680 | 5.168.562 %12,93 | 0,000003 |
