Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:03:13 | 7 | 7.109 | 1.159.057 %2,9 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:03:11 | 7 | 5.636 | 963.910 %2,41 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:03:09 | 10 | 7.920 | 1.154.028 %2,89 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:03:07 | 9 | 7.626 | 1.328.264 %3,33 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:03:05 | 16 | 8.689 | 1.923.868 %4,81 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:03:03 | 8 | 6.588 | 1.070.262 %2,68 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:03:01 | 10 | 5.563 | 1.192.158 %2,99 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:59 | 12 | 6.092 | 1.062.031 %2,66 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:57 | 6 | 6.986 | 1.340.093 %3,36 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:55 | 11 | 7.204 | 1.341.297 %3,36 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:53 | 10 | 7.027 | 1.320.959 %3,31 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:51 | 24 | 10.375 | 1.667.280 %4,17 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:49 | 8 | 3.357 | 722.778 %1,81 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:47 | 16 | 10.989 | 2.156.613 %5,4 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:45 | 6 | 3.599 | 643.110 %1,61 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:43 | 9 | 9.328 | 1.379.677 %3,45 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:41 | 9 | 6.575 | 1.026.150 %2,57 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:39 | 11 | 6.232 | 1.341.229 %3,36 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:37 | 12 | 7.325 | 1.527.804 %3,82 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:02:35 | 9 | 6.172 | 1.148.304 %2,88 | < 0,000001 |
