İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x10dce426 | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x92055bb2 | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x10dce426 | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
forward | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
forward | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xf70cdd87 | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xf70cdd87 | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,00033089 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,00002 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,0000116 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,000016 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,0000134 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,0000148 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,000082 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,0000123 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,0000136 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:24:12 | 0,0000127 | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 15:24:12 | 0ETH | 0,00000012 |
