İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 10:39:12 | 0,00232483 | 0,00000006 | |||||
0xfa2b1dfd | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x3608c693 | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xa03b5c3b | 08.05.2026 10:39:12 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
0xa03b5c3b | 08.05.2026 10:39:12 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
swap | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
report | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
report | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
report | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x3f3cd555 | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0xfa2b1dfd | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xe8bbf5d7 | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0xa085344d | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xa085344d | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x3eec26d1 | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x1d934975 | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
swap | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xfa2b1dfd | 08.05.2026 10:39:12 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
addLiquidityETH | 08.05.2026 10:39:12 | 0,007652 | 0,00000009 |
