Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 01:52:03 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000513 | ||
06.05.2026 01:52:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
06.05.2026 01:51:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
06.05.2026 01:51:53 | 1 | 246.163 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
06.05.2026 01:51:44 | 1 | 21.160 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
06.05.2026 01:51:41 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
06.05.2026 01:51:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
06.05.2026 01:51:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
06.05.2026 01:51:14 | 1 | 21.160 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06.05.2026 01:51:04 | 1 | 256.559 %1,29 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
06.05.2026 01:51:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
06.05.2026 01:50:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
06.05.2026 01:50:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
06.05.2026 01:50:20 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
06.05.2026 01:50:16 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
06.05.2026 01:50:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002199 | ||
06.05.2026 01:50:07 | 1 | 96.239 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
06.05.2026 01:50:05 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
06.05.2026 01:50:02 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
06.05.2026 01:50:02 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000241 |
