Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:13:35 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
14.05.2026 22:13:34 | 1 | 362.719 %1,82 | 20.000.000 | 0,00000818 | ||
14.05.2026 22:13:31 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001406 | ||
14.05.2026 22:13:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
14.05.2026 22:13:29 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000693 | ||
14.05.2026 22:13:29 | 1 | 149.951 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
14.05.2026 22:13:22 | 1 | 128.210 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000551 | ||
14.05.2026 22:13:20 | 1 | 149.959 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
14.05.2026 22:13:16 | 1 | 317.570 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000936 | ||
14.05.2026 22:13:05 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
14.05.2026 22:13:04 | 1 | 133.882 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
14.05.2026 22:13:02 | 1 | 149.935 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
14.05.2026 22:13:00 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
14.05.2026 22:12:58 | 1 | 35.582 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
14.05.2026 22:12:57 | 1 | 149.949 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
14.05.2026 22:12:35 | 1 | 134.906 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
14.05.2026 22:12:34 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
14.05.2026 22:12:30 | 1 | 246.115 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001574 | ||
14.05.2026 22:12:28 | 1 | 60.724 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
14.05.2026 22:12:26 | 1 | 224.172 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000887 |
