Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 13:34:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
06.05.2026 13:33:41 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
06.05.2026 13:33:33 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
06.05.2026 13:33:26 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
06.05.2026 13:33:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002201 | ||
06.05.2026 13:33:24 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
06.05.2026 13:33:23 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
06.05.2026 13:33:21 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
06.05.2026 13:33:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
06.05.2026 13:32:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
06.05.2026 13:32:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
06.05.2026 13:32:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
06.05.2026 13:32:35 | 4 | 151.968 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
06.05.2026 13:32:35 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
06.05.2026 13:32:34 | 5 | 189.861 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
06.05.2026 13:32:31 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
06.05.2026 13:32:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
06.05.2026 13:32:01 | 1 | 265.549 %1,33 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
06.05.2026 13:31:51 | 1 | 38.468 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
06.05.2026 13:31:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000117 |
