İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,01035212 | |||||
0x31711309 | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00135996 | |||||
0x31711309 | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00142263 | |||||
roll | 06.05.2026 19:27:27 | 0,35527992 | 0,18545089 | |||||
handleOps | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00442201 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00186422 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140862 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140862 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140862 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 06.05.2026 19:27:27 | 0RON | 0,00140894 |
