İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00766306 | |||||
stake | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,0166863 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,0159128 | |||||
transfer | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00146459 | |||||
0xd9f0f7f5 | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00640129 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,01670724 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00574023 | |||||
0x46a73fb1 | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,01279724 | |||||
0x46a73fb1 | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,0132954 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00574023 | |||||
approve | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00220169 | |||||
claim | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00259953 | |||||
transfer | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00225295 | |||||
transfer | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00225295 | |||||
transfer | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00176465 | |||||
transfer | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00176525 | |||||
transfer | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00207432 | |||||
transfer | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00207495 | |||||
transfer | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00207495 | |||||
transfer | 06.12.2025 20:10:37 | 0POL | 0,00265932 |
