İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,00492412 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,03446482 | |||||
execTransaction | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,03462457 | |||||
execTransaction | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,00800652 | |||||
execTransaction | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,04132611 | |||||
approve | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,0053098 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 20:19:40 | 0,015 | 0,00271901 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 20:19:40 | 0,015 | 0,00271901 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 20:19:40 | 0,015 | 0,00271901 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,01590588 | |||||
0x6f074e32 | 02.05.2026 20:19:40 | 0,00754387 | 0,01379766 | |||||
transfer | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,00328791 | |||||
modifyLiquidities | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,02532867 | |||||
handleOps | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,02140508 | |||||
0x114b2b42 | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,04975551 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,01202731 | |||||
0x8c3e5945 | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,06439227 | |||||
0xe02374e0 | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,01462517 | |||||
unstake | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,01011405 | |||||
approve | 02.05.2026 20:19:40 | 0POL | 0,00493137 |
