İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,00725638 | |||||
execTransaction | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,03556727 | |||||
aggregate3 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,04667969 | |||||
issue | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,00851857 | |||||
issue | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,00851857 | |||||
aggregate3 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,02685432 | |||||
redeemPositions | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,01816258 | |||||
0xe21fd0e9 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,0144125 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,07002182 | |||||
relayCall | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,38766224 | |||||
relayCall | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,12788033 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,13350109 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,03749781 | |||||
execTransaction | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,0354504 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,11148272 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,10065757 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,12137517 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,10359854 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,0950462 | |||||
execTransaction | 03.05.2026 07:43:36 | 0POL | 0,04063713 |
