İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,0040408 | |||||
forward | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00473143 | |||||
forward | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00475386 | |||||
claim | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00114336 | |||||
0x5638f1f3 | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00222572 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,01452086 | |||||
approve | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00180784 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00403874 | |||||
execTransaction | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00448918 | |||||
stake | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00589454 | |||||
transfer | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00200808 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,01347525 | |||||
claim | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00467091 | |||||
relayCall | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,01754704 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,01692142 | |||||
0x5638f1f3 | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00327238 | |||||
0xd9f0f7f5 | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00469016 | |||||
withdraw | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,03901874 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,01055506 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 23:04:19 | 0POL | 0,00403755 |
