İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,22289161 | |||||
claim | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,08094338 | |||||
claim | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,03467928 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,22289926 | |||||
claim | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,08094338 | |||||
stake | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,07285542 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,08541085 | |||||
unstake | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,04557901 | |||||
claimInterest | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,10765642 | |||||
claimInterest | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,10766853 | |||||
stake | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,10733331 | |||||
claimInterest | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,15663415 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,08160554 | |||||
0x5638f1f3 | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,05962636 | |||||
redeem | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,07172931 | |||||
0x3829cab1 | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,06851477 | |||||
stake | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,10733331 | |||||
transfer | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,02051402 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,08161319 | |||||
0x3829cab1 | 15.05.2026 11:08:46 | 0POL | 0,07912559 |
