İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,03054252 | |||||
transfer | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,00915879 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,10036056 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,03079609 | |||||
handleOps | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,01830458 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,13471418 | |||||
0x5638f1f3 | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,02380417 | |||||
0x5638f1f3 | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,02626095 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,05088031 | |||||
0x5638f1f3 | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,02416264 | |||||
0x0837214b | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,15031428 | |||||
proxy | 03.05.2026 04:38:40 | 0POL | 0,08053086 | |||||
transfer | 03.05.2026 04:38:38 | 0POL | 0,00578038 | |||||
approve | 03.05.2026 04:38:38 | 0POL | 0,00493871 | |||||
mergePositions | 03.05.2026 04:38:38 | 0POL | 0,0109895 | |||||
transfer | 03.05.2026 04:38:38 | 0POL | 0,00516977 | |||||
transfer | 03.05.2026 04:38:38 | 0POL | 0,00516822 | |||||
redeemPositions | 03.05.2026 04:38:38 | 0POL | 0,02668327 | |||||
execTransaction | 03.05.2026 04:38:38 | 0POL | 0,04483828 | |||||
transfer | 03.05.2026 04:38:38 | 0POL | 0,00526287 |
