İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 07.12.2025 12:33:37 | 1 | 0,000735 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,01419264 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,0112386 | |||||
approve | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,00101776 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,01140097 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,00636506 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,01592374 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,01430114 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,01568805 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,0120863 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,01141574 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,00833465 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,01167323 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,01142295 | |||||
claim | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,00190456 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,01142169 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,00454828 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,0082937 | |||||
stake | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,00409916 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 12:33:37 | 0POL | 0,00480732 |
