İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,01199643 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,01550066 | |||||
forward | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00617098 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00175297 | |||||
stake | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00766251 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00146405 | |||||
0x5638f1f3 | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00206206 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00379874 | |||||
0x46a73fb1 | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,01266319 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,0029698 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00207495 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00349885 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00349885 | |||||
swapExactAmountIn | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,06071195 | |||||
0xeaa79076 | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00561635 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00270354 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,00266076 | |||||
0x767a07f9 | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,02768196 | |||||
tokenSwap | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,0354948 | |||||
approve | 06.12.2025 18:21:45 | 0POL | 0,03520496 |
