İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unwrap | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,03012277 | |||||
unwrap | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,03012277 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,0999264 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,04234033 | |||||
claim | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,01554629 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,0306329 | |||||
0x46a73fb1 | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,07462597 | |||||
0x46a73fb1 | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,07761455 | |||||
transferFrom | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,01855428 | |||||
unstake | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,02228141 | |||||
multicall | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,06873875 | |||||
claim | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,01694993 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,03872851 | |||||
claimInterest | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,03751972 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,03340109 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,03340109 | |||||
stake | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,03648788 | |||||
0x46a73fb1 | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,08346176 | |||||
claimInterest | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,03752346 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.05.2026 10:03:48 | 0POL | 0,04175331 |
