Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 17:49:42 | 224 | 51.245.198 %42,71 | 120.000.000 | 213,75 | 5,608516 | 5,34519608 | ||
02.05.2026 17:49:40 | 284 | 74.060.308 %61,72 | 120.000.000 | 210,45 | 7,847315 | 7,73926452 | ||
02.05.2026 17:49:38 | 320 | 81.366.656 %67,81 | 120.000.000 | 201,62 | 8,308028 | 8,09788016 | ||
02.05.2026 17:49:36 | 196 | 42.923.292 %35,77 | 120.000.000 | 220,49 | 5,159427 | 4,30476037 | ||
02.05.2026 17:49:34 | 215 | 57.408.234 %47,85 | 120.000.000 | 213,61 | 6,477328 | 5,78606974 | ||
02.05.2026 17:49:32 | 219 | 49.402.454 %41,17 | 120.000.000 | 208,6 | 5,294008 | 5,01143333 | ||
02.05.2026 17:49:30 | 265 | 55.620.883 %46,36 | 120.000.000 | 215,17 | 6,296002 | 5,67217947 | ||
02.05.2026 17:49:28 | 209 | 42.630.262 %35,53 | 120.000.000 | 219,79 | 5,113415 | 4,25640114 | ||
02.05.2026 17:49:26 | 264 | 75.639.050 %63,04 | 120.000.000 | 196,34 | 7,287241 | 7,56391381 | ||
02.05.2026 17:49:24 | 188 | 40.859.382 %34,05 | 120.000.000 | 220,59 | 4,894553 | 4,11899654 | ||
02.05.2026 17:49:22 | 224 | 46.989.046 %39,16 | 120.000.000 | 209,49 | 5,074394 | 4,76975961 | ||
02.05.2026 17:49:20 | 179 | 38.517.315 %32,1 | 120.000.000 | 225,67 | 4,851053 | 3,84139603 | ||
02.05.2026 17:49:18 | 215 | 43.063.014 %35,89 | 120.000.000 | 229,26 | 5,545269 | 4,3277006 | ||
02.05.2026 17:49:16 | 198 | 40.342.866 %33,62 | 120.000.000 | 217,27 | 4,678022 | 4,08752786 | ||
02.05.2026 17:49:14 | 226 | 50.500.385 %42,09 | 120.000.000 | 214,44 | 5,68072 | 5,1487685 | ||
02.05.2026 17:49:12 | 240 | 45.727.175 %38,11 | 120.000.000 | 212,28 | 5,154647 | 4,55254181 | ||
02.05.2026 17:49:10 | 228 | 50.112.172 %41,77 | 120.000.000 | 211,87 | 5,596697 | 5,0207553 | ||
02.05.2026 17:49:08 | 257 | 47.645.679 %39,71 | 120.000.000 | 235,14 | 6,397642 | 4,80613726 | ||
02.05.2026 17:49:06 | 176 | 33.925.421 %28,28 | 120.000.000 | 220,5 | 4,105356 | 3,37547785 | ||
02.05.2026 17:49:04 | 226 | 52.952.675 %44,13 | 120.000.000 | 213,63 | 6,0134 | 5,29923668 |
