Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:02:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:13 | 1 | 119.204 | 0 | 0,000001 | ||
15.05.2026 14:02:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:02:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:01:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:01:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:01:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:01:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:01:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 14:01:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
