Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 15:03:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:03:02 | 3 | 113.955 | 0 | 0,000001 | ||
15.05.2026 15:02:59 | 1 | 43.579 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 15:02:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:02:52 | 1 | 53.050 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 15:02:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:02:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:02:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:02:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 15:02:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
