Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 07.05.2026 12:06:40 | 0,00078564 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 19:41:04 | 0,00078327 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026 01:05:01 | 0,0007792 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 07.05.2026 17:08:07 | 0,00077318 | 0,00000012 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 22:37:27 | 0,00077297 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 14:03:19 | 0,00077283 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 21:55:56 | 0,0007724 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 15:04:20 | 0,00077204 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 14:51:28 | 0,00077204 | 0,00000002 | |||||
execute | 07.05.2026 18:30:52 | 0,00077185 | 0,00000019 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 21:38:52 | 0,00077139 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 07.05.2026 13:59:20 | 0,00077122 | 0,00000012 | |||||
deposit | 07.05.2026 21:37:50 | 0,00077059 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 18:32:08 | 0,00076997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 17:22:36 | 0,00076952 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 21:07:16 | 0,00076931 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 21:21:29 | 0,00076923 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 21:29:14 | 0,00076918 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026 01:29:28 | 0,00076687 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 13:02:29 | 0,00076389 | 0,00000003 |
