Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd7570e45 | 04.05.2026 14:24:05 | 0,07390127 | 0,00000829 | |||||
0x4cdfec6e | 04.05.2026 01:01:48 | 0,07373 | 0,00000572 | |||||
0xcd6e13f7 | 04.05.2026 14:17:04 | 0,07360207 | 0,00005895 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 07:23:04 | 0,07244 | 0,0000147 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 04:49:00 | 0,07244 | 0,0000147 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 04:48:16 | 0,07232 | 0,00001592 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 07:20:35 | 0,07226 | 0,00003658 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 07:15:50 | 0,07224 | 0,0000203 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 11:40:51 | 0,07219126 | 0,00000487 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 06:20:42 | 0,07204 | 0,00001076 | |||||
0xd7570e45 | 04.05.2026 10:01:30 | 0,07162739 | 0,00000789 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 08:17:36 | 0,07158 | 0,0000155 | |||||
bridge | 03.05.2026 23:54:04 | 0,0715591 | 0,00000667 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 16:20:42 | 0,07151 | 0,00001508 | |||||
0x14d53077 | 03.05.2026 17:50:55 | 0,0714805 | 0,0000056 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 14:23:32 | 0,07133 | 0,0000159 | |||||
0xcd6e13f7 | 04.05.2026 13:23:04 | 0,07118466 | 0,00008948 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 04:48:20 | 0,07099 | 0,00000772 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 13:26:39 | 0,07098 | 0,00001513 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 05:03:17 | 0,07093 | 0,00001511 |
