İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:25:51 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:25:40 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12.05.2026 18:25:40 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:25:40 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:25:40 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:25:40 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:25:34 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 18:25:23 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 18:25:17 | Delege Ödülünü Çek | -- | |||||
12.05.2026 18:25:11 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 18:25:00 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:24:43 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026 18:23:05 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:22:54 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:22:43 | Delege Ödülünü Çek | -- | |||||
12.05.2026 18:22:43 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:22:14 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 18:22:03 | Temsilci | -- | |||||
12.05.2026 18:21:51 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026 18:21:28 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
